Die Aromasorte Hallertauer Mittelfrüher ist eine traditionelle, hochfeine Landsorte.
![]() |
|||
Bitterstoffe | Hochfeine Aromasorte | ||
α-Säuren | 3,0 – 5,5% (*) | • mittlerer Bitterwert | |
β-Säuren | 3,0 – 5,0% (*) | • sehr gutes Aroma | |
Cohumulon | 18 – 28% (x) | • mittlere Lagerstabilität | |
Colupulon | 36 – 44% (x) | ||
Polyphenole | |||
Gesamtgehalt | 4,0 – 5,0% (*) | ||
Xanthohumol | 0,2 – 0,3% (*) | ||
Aromastoffe | Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten: | ||
Gesamtöl | 0,7 – 1,3% (•) | • Welkesehr gering | |
Myrcen | 20– 28% (x) | • Peronosporagering | |
Linalool | 0,7 – 1,1% (x) | • Echter Mehltaumittel | |
β-Caryophyllen | 10– 15% (x) | ||
Aromadendren | < 0,2% (x) | ||
Humulen | 45– 55% (x) | ||
Farnesen | < 1% (x) | Reifezeitfrüh | |
β-Selinen | 1,0 – 1,5% (x) | Lagerstabilitätmittel | |
α-Selinen | 1,0 – 1,5% (x) | Durchschnittsertrag1.250 kg/ha | |
(*)Gew.-% – (x) % relativ – (•) ml/100g Hopfen | |||
Headspace-Gaschromatogramm | |||
![]() |
|||
1 = Myrcen · ISN = interner Standard · 2 = Linalool · 3 = β-Caryophyllen · 4 = Aromadendren · 5 = Humulen · 6 = Farnesen 7 = β-Selinen · 8 = α-Selinen | |||
Bonitierung | |||
![]() |